欧美日本精品一区二区三区_国产精品一区二区AV_亚洲AV成人无码久久精品_亚洲AV日韩AV永久无码电影

咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業股價行情

股權代碼 股權簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業 買賣操作
880021 萬維生物 8 0 0 600 醫藥衛生
880019 沉香谷 10 0 4 1500 農林牧漁業
880013 金岳玉液 3.38 0 1 500 輕工食品
880010 友捷股份 5 0 1 2000 信息產業
880009 雅新園藝 7 0 0 1000 農林牧漁業
880003 海潤生物 5 0 0 1010 醫藥衛生
880002 大湖橋股份 14.6 0 1 1285 農林牧漁業
880001 麥迪遜 12 0 1 500 專業服務
885777 搜了科技 57 0 0 500 信息產業
880183 半步網絡 6.5 0 0 118.18 網絡科技
880181 稻蝦科技 10 0 0 5000 農業
880226 太美航空 30 0 0 1000 商務服務業
880221 卓億工程 1 0 0 100 制造業
880219 四葉草科技 1 0 0 105.46 信息技術服務業
880220 智示科技 1 0 0 100 信息技術服務業
880223 中財世紀 1 0 0 100 租賃和商務服務業
880215 浩龍佳房地產 1 0 0 100 房地產業
880216 原創家網絡 1 0 0 300 信息技術服務業
880213 恒霄科技 1 0 0 100 信息技術服務業
880225 樂潤科技 1 0 0 200 信息技術服務業

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要買入

股價買賣

請核(he)實您提交的交易信息,我們(men)將在3個(ge)工作(zuo)日內聯系(xi)您...

股權代碼:
股權簡稱:
買入價格:
買入數量:
確認買入

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要賣出

股價買賣

請核實您提交的交易(yi)信(xin)息(xi),我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
賣出價格:
賣出數量:
確認賣出
Top