欧美日本精品一区二区三区_国产精品一区二区AV_亚洲AV成人无码久久精品_亚洲AV日韩AV永久无码电影

咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業股價行情

股權代碼 股權簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業 買賣操作
880135 嘉年華娛樂 15 0 0 100 文化產業
880137 金太陽租車 15 0 0 100 現代服務業
880105 綠生活網絡 2 0 0 1000 農業
880020 華研科技 6.98 0 1.2 800 生物醫藥
880051 紅三維 5 0 0.94 1000 電子信息
880059 藝進信科 23 0 0 111176.4706 電子信息
880115 鴻駿物流 10 0 0 1000 物流
880088 慧人股份 8.7 0 0 843 現代服務業
880078 金旺油氣 17 0 1 100 能源資源
880017 佳創電子 6 0 1 636 信息產業
880030 德灃建材 10 0 1 500 制造業
880052 天鴻實業 2.5 0 2.5 3700 農林牧漁業
880093 元亨投資 30 0 0 1000 物流/投資咨詢業
880090 中誠建筑 1 0 0 10600 房屋建筑工程
880150 華裕綠橙 2 0 0 800 農林牧漁業
880160 禹訊科技 25 0 0 200 電子信息
880050 銘投實業 10 0 1 200 文化產業
880103 艾納香 44 0 0 2000 傳統制造業
880163 原綠農業 1 0 0 1000 農林牧漁業
880062 弘遠科技 66 0 1 101 信息產業

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要買入

股價買賣

請(qing)核實您(nin)提交(jiao)的交(jiao)易信息,我們將(jiang)在3個工作日(ri)內(nei)聯(lian)系您(nin)...

股權代碼:
股權簡稱:
買入價格:
買入數量:
確認買入

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要賣出

股價買賣

請核實您(nin)提交(jiao)的交(jiao)易(yi)信息(xi),我們(men)將在3個工作日內聯(lian)系您(nin)...

股權代碼:
股權簡稱:
賣出價格:
賣出數量:
確認賣出
Top