欧美日本精品一区二区三区_国产精品一区二区AV_亚洲AV成人无码久久精品_亚洲AV日韩AV永久无码电影

咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業股價行情

股權代碼 股權簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業 買賣操作
880202 月航科技 3 0 0 100 互聯網和相關服務
880231 銀城生物 1 0 0 6000 醫藥制造業
880203 美然居科技 2.5 0 0 500 信息技術服務業
880209 恒海科技 1 0 0 500 農林牧漁業
880208 廣聯達通 1 0 0 800 信息系統集成和物聯網技術服務
880232 盛華建設 1 0 0 3380 建筑業
880186 優到供應鏈 0.01 0 0 500 住宿和餐飲業
880185 歐椰農業 20 0 0 100 農林牧漁業
880180 德航科技 0.01 0 0 200 信息傳輸、軟件和信息技術服務業
880196 演東國際 0.01 0 0 10000 文化藝術業
880193 諾麗谷 0.01 0 0 100 制造業
880195 一站到家 0.01 0 0 1000 租賃和商務服務業
880197 金禾泰股份 0.01 0 0 3168 批發和零售業
880205 潤達現代 1 0 0 15000 農林牧漁業
880198 惠飲股份 5 0 0 3448.2759 酒、飲料和精制茶制造業
880211 君輝技術 1 0 0 500 批發和零售業
880210 天人降解 1 0 0 3375 日用化學產品制造
880212 明達通實業 1 0 0 300 房地產業
880218 三芯科技 1 0 0 1130 信息技術服務業
880230 駿文湖農業 1 0 0 200 農林牧漁業

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要買入

股價買賣

請核實您提交的交易信(xin)息,我們將在3個工作日(ri)內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
買入價格:
買入數量:
確認買入

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要賣出

股價買賣

請核實您(nin)提交(jiao)的交(jiao)易信息,我們將在3個工作(zuo)日內聯系您(nin)...

股權代碼:
股權簡稱:
賣出價格:
賣出數量:
確認賣出
Top