欧美日本精品一区二区三区_国产精品一区二区AV_亚洲AV成人无码久久精品_亚洲AV日韩AV永久无码电影

咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業股價行情

股權代碼 股權簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業 買賣操作
880207 方沽科技 1 0 0 200 批發和零售業
880015 共好國際 15 0 0 1000 展覽服務
880229 翰林文創 1 0 0 100 商務服務業
880227 億潤技術 1 0 0 5000 互聯網信息服務
880112 焱昌建材 30 0 0 1008 材料產業
880113 盛鑫混凝土 5 0 0 3000 建材
880125 天保健康醫療 6.8 0 0 1000 醫療器械
880130 蓮華生態 10 0 0 1080 農林牧漁業
880126 天明農業 20 0 0 1000 節能環保
880018 中交翊成 5 0 0 1000 建筑建材
880025 樂天慧美 7 0 0 1000 裝修建設
880016 數字島 16 0 0 500 軟件開發
880031 中上財經 2 0 0 100 專業服務
880036 大信園林 5 0 0 1100 農林牧漁業
880039 惠豐小貸 1.70 0 0 10000 小額貸款
880033 釜王實業 3.5 0 0 300 零售批發
880035 中和現代 10.00 0 0 1000 農林牧漁業
880027 仙巖實業 2 0 0 1000 農業綜合開發
880053 登峰科技 5 0 0 1100 公共設施
880056 財多多 5 0 0 100 現代服務業

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要買入

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工(gong)作日內(nei)聯系(xi)您...

股權代碼:
股權簡稱:
買入價格:
買入數量:
確認買入

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要賣出

股價買賣

請核實(shi)您提交的交易(yi)信息,我們(men)將在(zai)3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
賣出價格:
賣出數量:
確認賣出
Top