欧美日本精品一区二区三区_国产精品一区二区AV_亚洲AV成人无码久久精品_亚洲AV日韩AV永久无码电影

咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業股價行情

股權代碼 股權簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業 買賣操作
880065 桑大農業 3.8 0 0 375 農業
880102 永發印刷 7 0 0 2000 現代印刷
880083 南鹿實業 5 0 0 2500 農林牧漁業
880067 沐森上房 10 0 0 200 現代服務業
880029 嘉美合順 7.31 3 3 5300 物流業倉儲
880057 芭芭樂食品 3 0 0 1000 食品飲料
880063 中能電力 5 0 0 12500 電子能源
880069 芳洲芳岸 5 0 0 200 農林牧漁業
880081 微氪生物 15 0 0 200 現代服務業
880037 惠富達 10 0 0 2008 房地產
880092 孚瑞達 10 0 0 2008 電子信息
880087 綠立食品 5 0 0 100 傳統制造業
880101 迅捷達 10 0 0 1000 電子信息
880097 金五指 1 0 0 3000 房地產
880085 侯臣咖啡 8 0 0 2000 酒店餐飲連鎖經營
880107 佳禾物業 8 0 0 380 現代服務業
880121 瀾源實業 5 0 0 500 農林牧漁業
880120 寶秀節水 5 0 0 500 傳統制造業
880127 荇草文化 4 0 0 500 現代服務業
880132 探奇文旅 15 0 0 100 文化產業

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要買入

股價買賣

請核(he)實您提(ti)交的交易(yi)信息,我們(men)將在3個(ge)工作日(ri)內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
買入價格:
買入數量:
確認買入

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要賣出

股價買賣

請核實(shi)您(nin)提交的(de)交易信息,我們將在3個工作日內聯系您(nin)...

股權代碼:
股權簡稱:
賣出價格:
賣出數量:
確認賣出
Top